雀 | フ | 雫 | 痕 | 東 | ホ | こ | ま | 誰 | う | M | O | K | A | C | 勝(分)敗 | 総得票(平均) | |
ナイト雀鬼 | (1) | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 3-7 | 1527(152.7) |
フィルスノーン | 0/0 | (0) | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 166(56.3) |
雫 | 0/1 | 1/0 | (0) | 0/1 | 0/0 | 1/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3-3 | 814(135.7) |
痕 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | (0) | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 4-3 | 1914(273.4) |
To Heart | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | (2) | 1/1 | 1/0 | 2/1 | 2/0 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 1/2 | 2/1 | 0/0 | 11(2)10 | 5044(219.3) |
WHITE ALBUM | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | (0) | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4-4 | 1572(196.5) |
こみっくパーティー | 2/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 1/0 | (0) | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 2/0 | 9-6 | 2780(185.3) |
まじかるアンティーク | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/1 | (0) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3-4 | 843(120.4) |
誰彼 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | (1) | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4-3 | 717(102.4) |
うたわれるもの | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | (0) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1-2 | 304(101.3) |
MOON. | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | (0) | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2-4 | 940(156.7) |
ONE | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 2/1 | 0/0 | 2/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | (0) | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 8-4 | 3631(302.6) |
Kanon | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 2/1 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | (0) | 0/0 | 0/0 | 7-2 | 2839(315.4) |
AIR | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | (0) | 0/0 | 4-6 | 2652(265.2) |
CLANNAD | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | (0) | 0-2 | 260(130.0) |
平均得票数 203.1票 | (平日 198.7票/休日 213.3票) |
(勝者 244.6票/敗者 160.3票) |
(0時台)
| **** |
(1〜21時台) ※川澄舞・神岸あかりは0〜20時台
|
得票数 BEST10 ()内は全体得票数順位 | 得票率 BEST10 ()内は0時台の得票/全得票 | |||
1 | 117 | ○セリオ(3) | 41.74 | ○天沢未夜子 (48/115) |
2 | 108 | ○御影すばる(12) | 35.29 | ○高倉みどり (30/85) |
3 | 105 | ○深山雪見(30) | 34.31 | ○深山雪見 (105/306) |
4 | 100 | ○七瀬留美(1) | 33.77 | ●エリア (26/77) |
5 | 99 | ●柏木楓(2) | 33.06 | ○イビル (40/121) |
6 | 99 | ●保科智子(13) | 32.89 | ●フランソワーズ (50/152) |
7 | 90 | ○月宮あゆ(6) | 28.13 | ●折原みさお (90/320) |
8 | 90 | ●折原みさお(25) | 27.27 | ○御影すばる (108/396) |
9 | 87 | ○松本(17) | 25.51 | ○河島はるか (62/243) |
10 | 81 | ○緒方理奈(9) | 25.51 | ●日吉かおり (25/98) |
●時間別平均得票数
●曜日別平均得票数
●得票数推移